Cotação do Café
Você está em: Início » Cotação do Café
Posição de café em dólar, conforme posição da CMA, atualizada automaticamente de 30 em 30 minutos.
codigo | desc. | fech. | abert. | máximo | mínimo | último | difer. | % | negoc | data | hora |
BMF | Dez/10 | 242.8 | 243.1 | 243.5 | 243 | 243.5 | 0.7 | 0.28 | 6733 | 23/11/10 | 17:43:00 |
BMF | Mar/11 | 247.5 | 247.9 | 247.9 | 247.3 | 247.3 | -0.2 | -0.08 | 6443 | 23/11/10 | 17:36:25 |
BMF | Mai/11 | 239.5 | 239.5 | 239.5 | 239.5 | 239.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 16/11/10 | 15:21:10 |
BMF | Set/11 | 243.9 | 244 | 244 | 244 | 244 | 0.1 | 0.04 | 3214 | 23/11/10 | 17:45:42 |
Nova York | Dez/10 | 209.85 | 210.20 | 211.65 | 205.00 | 206.50 | -3.35 | -1.59 | 2085 | 22/11/10 | 13:32 |
Nova York | Mar/11 | 211.25 | 211.30 | 213.25 | 206.00 | 207.80 | -3.45 | -1.63 | 89729 | 22/11/10 | 13:45 |
Nova York | Mai/11 | 211.60 | 212.85 | 213.65 | 206.50 | 207.65 | -3.95 | -1.86 | 19731 | 22/11/10 | 13:29 |
Nova York | Jul/11 | 210.25 | 212.00 | 212.30 | 206.25 | 206.75 | -3.50 | -1.66 | 6551 | 22/11/10 | 13:29 |
Nova York | Set/11 | 207.45 | 208.85 | 209.20 | 204.30 | 209.20 | 1.75 | 0.84 | 3096 | 22/11/10 | 13:29 |
Nova York | Dez/11 | 203.30 | 205.00 | 205.00 | 200.60 | 200.60 | -2.70 | -1.32 | 6041 | 22/11/10 | 13:29 |
Londres | Nov/10 | 1889 | 1903 | 1903 | 1903 | 1827 | 14 | 0.74 | 178 | 22/11/10 | 11:34 |
Londres | Jan/11 | 1910 | 1915 | 1915 | 1839 | 1848 | -62 | -3.24 | 38417 | 22/11/10 | 17:30 |
Londres | Mar/11 | 1920 | 1924 | 1924 | 1850 | 1859 | -65 | -3.38 | 37165 | 22/11/10 | 17:29 |
Londres | Mai/11 | 1943 | 1937 | 1937 | 1889 | 1882 | -54 | -2.77 | 8894 | 22/11/10 | 17:20 |
Londres | Jul/11 | 1955 | 1937 | 1937 | 1904 | 1896 | -59 | -3.01 | 885 | 22/11/10 | 17:24 |
Londres | Set/11 | 1964 | 1955 | 1963 | 1955 | 1907 | -57 | -2.90 | 387 | 19/11/10 | 17:17 |

Acompanhe:
Preço Histórico do Café